Условия приёма лома и отходов цветных металлов и сплавов
Технические требования к лому и отходам цветных металлов, а также их характеристики определяются в соответствии с ГОСТ 1639-93.
Общие требования:
- Габариты лома — 1,5м Х 0,5м Х 0,5м
- Для лома Нержавеющей стали, Алюминия, Меди, Радиаторов и Титана
Латуни: не более 1 м х 1 м
- Бронзы: размер куска не менее 0,1 м х 0,1 м и не более 0,6 м х 0,6 м
- Алюминиевой цистерны АД0, АД1: 1,5 м x 1 м x 1 м
- Негабаритный: если размер куска превышает хотя бы один из параметров габарита
- Крупный негабаритный лом: если толщина изделия > 40 мм или вес > 400 кг
Латуни: не более 1 м х 1 м
Засор устанавливается на каждый лом отдельно и определяется в соответствии с качеством принимаемого материала (наличия загрязнений, влаги, инородных металлов и сплавов, лака, краски, бумаги, пластмассы, полуды, изоляции, стекла, резины, масла, мусора и т. д.) лицом, ответственным за приём.
Не принимается взрывоопасный лом и отходы цветных металлов, с радиоактивным или токсическим загрязнением.
При поставке нескольких видов металлолома в одном транспортном средстве необходимо исключить их смешивание. В противном случае приём производится по низшему классу присутствующего металла.
Алюминий и алюминиевые сплавы
Алюминий электротехнический (нелегированный, содерж. Al не менее 99,0%) | Кабельный лом и проводники тока не засоренные инородными металлами и сплавами, не окисленные, без изоляции, лака, краски и бумаги, толщиной более 1,0 мм | Засор по факту |
Алюминиевая эл.техническая шина сплава А0 (содерж. Al не менее 99,0%) | Проводники тока, не засоренные инородными металлами и сплавами (не окисленные), без изоляции, омеднения, лака, краски и бумаги, толщиной более 1,0 мм | Засор по факту |
Алюминиевая бочка (цистерна) сплав АД0 или АД1 (содерж. Al не менее 99,0%) | Лом и кусковые отходы алюминия (чистые), без инородных металлов и сплавов (без Фланцев и Горловин), резанные по габариту 1,5м х 1м х 1м, толщиной не менее 5 мм | Дополнительный засор на резку электросваркой - 4%, на краску и масло - по факту |
Алюминий пищевой (посуда) марки А0 (содерж. Al не менее 99,0%) | Бытовой алюминий 1-ой группы не засоренный инородными металлами и сплавами, без краски и смолы (масла), тефлонового покрытия, а также трубки теплообменников и оболочка кабеля (оплетка) | Дополнительный засор на алюминиевую оплетку в гудроне от 5% до 15% |
Алюминий профиль и шина марки сплава АД-31 | Любой профиль (сложный или простой) не покрашенный (без покрытия), без железа, пленки, пластмассы, резины и других инородных материалов и загрязнений, длинной не менее 30 см, алюминиевые полы от рефрежераторов, электротехническая шина | Дополнительный засор на краску - 2%, на обрезки или пленку (п/э) - 4%, на пластмассовую термовставку - 20% |
Алюминий моторный (литье) / мотоциклетный | Алюминиевые сплавы литейные, легированные кремнием, сортированные от сплавов с высоким содержанием цинка и магния, размеры деталей не менее 5 кв.см. Допускается небольшое содержание железа, около 0,5%, но не самопереплав | Дополнительный засор на лом с повышенным содержанием железа (мотоциклетный) - 45% |
Алюминий смешанный, Корабельный, Копанка,АМГ | Лом и кусковые отходы деформируемого алюминия не разделенные по сортам и сплавы с небольшим содержанием цинка и магния, толщиной более 0,7 мм и размером кусков более 5 кв.см. (кроме авиационного лома и самопереплава). Допускается малое содержание железа, около 0,5%. Габарит для лома 1,5м х1м х 1м. | Дополнительный засор на алюминиевые сплавы с повышенным содержанием цинка и магния от 5% до 10%, на сильно окисленный лом (копанку) - 35%, на кабель со стальной жилой от 35% до 50%, на кабель в изоляции до 70%, на дробленый лом - по факту. |
Алюминий самолетный | Авиационный лом с небольшим содержанием железа и инородных материалов. Габаритные размеры : 1,5 м х 1 м х 1 м | Минимальный засор - 5%. Дополнительный засор на содержание железа и других инородных материалов. |
Алюминиевая баночка | Лом пищевой алюминиевой банки в сдавленном виде, без присутствия инородных загрязнений, кроме алюминиевой пробки | Дополнительный засор на банку с содержанием железа (магнитная банка) - 6% |
Алюминиевая фольга/типографский лист | Алюминиевые листы толщиной менее 0,7 мм, лом алюминиевых радиаторов или листы офсетной печати без бумаги, п/э пленки и других инородных материалов. | Засор по факту |
Алюминиевая стружка | Стружка сыпучая и вьюнообразная, сечка (дробленый провод без изоляции) одной марки алюминия не засоренная другими металлами и сплавами (кроме порошка и пыли). | Дополнительный засор на содержание влаги, масла, железа или других инородных материалов |
Медь и сплавы на медной основе
Медь 1 сорт содержание меди не менее 99,5% | Проводники тока, освобожденные от изоляции механическим способом, диаметром не менее 2,0 мм, но не более 3,0 мм, блестящие, без полуды, контактов, пайки, лака, краски, мазута, масла, пластмассы и других инородных загрязнений (кроме троллеи, шины и катанки) | Без засора |
Медь 1 А содержание меди не менее 99,5% | Проводники тока, освобожденные от изоляции механическим способом, диаметром от 0,5мм до 2,0 мм, блестящие, без полуды, контактов, пайки, лака, краски, мазута, масла, пластмассы и других инородных загрязнений. Шина (обмотка трансформаторов) блестящая или обожженая без полуды, контактов, пайки, лака, краски, мазута, масла, пластмассы и других инородных загрязнений. | Засор по факту |
Медь 2 сорт содержание меди не менее 99,5% | Проводники тока, освобожденные от изоляции механическим способом, диаметром более 3,0 мм, блестящие . Проводники тока, шина, обрезь проволоки - обожженые, диаметром не менее 2,0 мм без полуды, пайки, лака, краски. Обрезь проволоки диаметром не менее 2,0 мм. Токосъемные проводники (троллеи) без соединительных узлов, кусковые отходы круглого и плоского проката, листы (в т.ч. высечки), трубы теплообменных аппаратов - чистые и неокисленные. | Засор по факту |
Медь 3 сорт cодержание меди не менее 99,0% | Кабельный лом и кусковые отходы медного проката и деталей без инородных металлов и сплавов, без изоляции и других загрязнений, не в пресспакетах. Кабель медный в изоляции принимается отдельной позицией. | Дополнительный засор при солевом налете, остатках изоляции и т.д, а также на луженую медь - не менее 5%, на проволоку тоньше 0,1мм - 10 %, на шину в стекловолокне - 20%, на медные съемы - не менее 50% |
Медная стружка | Стружка сыпучая и вьюнообразная, сечка (дробленый провод без изоляции), не засоренная другими металлами и сплавами (кроме порошка и пыли) | Дополнительный засор на содержание влаги, масла, железа или других инородных материалов |
Латунь содержание меди не менее 59,0% | Лом и кусковые отходы сплавов на медной основе, не засоренные другими металлами и сплавами. Размеры кусков в одном из измерений не более 1,0 м | Дополнительный засор на луженую латунь - не менее 5%, латунные съемы - не менее 50%, на содержание железа и других инородных материалов - по факту. |
Бронза содержание меди не менее 79,0% | Лом и кусковые отходы бронзы, не засоренные другими металлами и сплавами. Размер кусков не менее 0,1 м х 0,1 м и не более 0,6 м х 0,6 м. | Дополнительный засор при содержании масла, мазута. При наличии железа и баббита, мелких деталей - принимается как лом латуни. |
Латунные сепараторы ЛС59-1, прокат Л 63-68 | Лом и кусковые отходы круглого и плоского проката марок сплавов ЛС59-1, Л63, Л68, Л70, Л80 и т.д., сепараторов ЛС59-1, листы (в т.ч. высечки) и рулоны толщиной более 1,0 мм. Кроме труб теплообменных аппаратов. | Без засора. Не допускается наличие масла, мазута, железа и других металлов и сплавов. При наличии инородных материалов - принимается как лом латуни. |
Латунь-бронза в стружке | Стружка одной марки сплава сыпучая и вьюнообразная, сечка, провод тоньше 0,5мм, не засоренные другими металлами и сплавами (кроме порошка и пыли) | Стружка одной марки сплава сыпучая и вьюнообразная, сечка, провод тоньше 0,5мм, не засоренные другими металлами и сплавами (кроме порошка и пыли) |
Радиаторы | Лом медно-латунных непрессованых радиаторов, без железа, не засоренных землей, песком и другими инородными материалами. | Дополнительный засор на лом луженых радиаторов- 5% |
Медные радиаторы (тепловозные) | Лом медных непрессованых радиаторов, без железа, не засоренных землей, песком и другими инородными материалами. | Дополнительный засор на лом луженых медных радиаторов - 10% |
Нержавеющая сталь, никель и никельсодержащие отходы
Нержавеющая сталь | Лом и кусковые отходы нержавеющей стали с содержанием никеля от 9,5 % до 16,5% и хрома от 17% до 23%, марганца не более 2%, меди не более 1% (марки сплавов Х18Н10 и т.п.), размеры кусков менее 1,50м х 0,5м х 0,5м, не пережженые в печи, состоящие из однородных частей Не допускается наличие меди, латуни и алюминия. | Дополнительный засор при наличии железа и других инородных материалов. |
Нержавеющая сталь /негабарит/ | Лом и кусковые отходы нержавеющей стали с содержанием никеля от 9,5 % до 16,5% и хрома от 17% до 23%, марганца не более 2%, меди более 1% (марки сплавов Х18Н10 и т.п.), размеры кусков более 1,50м х 0,5м х 0,5м, не пережженые в печи, состоящие из однородных частей. Закрытые емкости, подлежащие обработке воздушно-плазменной резкой и сталь, загрязненная железом и другими металлами. Крупный негабаритный лом - если толщина изделия > 40 мм или вес > 400 кг (супер негабарит). Не допускается наличие меди, латуни и алюминия. | Дополнительный засор при наличии железа и других инородных материалов. |
Нержавеющая сталь от 5 до 9% | Лом и кусковые отходы нержавеющей стали с содержанием никеля от 5 % до 9,5% и хрома от 17% до 23%, марганца не более 2%, меди не более 1%, габаритные размеры кусков не более 1,5м х 0,5м х 0,5м, не пережженые в печи, состоящие из однородных частей Не допускается наличие меди, латуни и алюминия. | Дополнительный засор при наличии железа и других инородных материалов. |
Нержавеющая сталь Б 28 | Лом не засоренный инородными металлами и сплавами (не допускается наличие железа, меди, латуни и алюминия), не пережженый в печи, состоящий из однородных частей толщиной более 0,6 мм и содержанием никеля от 17% до 24% и хрома от 22% до 24%. | Дополнительный засор при наличии железа и других инородных материалов. |
Никельсодержащие | Однородный материал по маркам сплавов Лом не засоренный инородными металлами и сплавами (не допускается наличие железа, меди, латуни и алюминия), не пережженый в печи, состоящий из однородных частей толщиной более 0,6 мм и содержанием никеля от 25% до 75%. | Засор по факту |
Нихром Х20Н80, Х15Н60 | Лом нихрома Х20Н80 и Х15Н60 в виде спиралей или в бухтах, без инородных металлов и сплавов, без изоляции, без сварочных швов,очищенный от прочих загрязнений, (толщиной более 1мм). | Засор по факту |
Никель катоды / аноды | Лом никеля (анод/катод)- только чистый. Не окисленные, не использованные в гальванике листы размером не менее 5смх5см. Лом никеля (обсоски)- листы (анод/катод) после использования в гальванике, лом никеля различных форм (листы, проволока, пруток и т.д.) | Засор на аноды и катоды после использования в гальванике - по факту. |
Нержавеющая стружка | Стружка сыпучая и вьюнообразная одной марки, не засоренная другими металлами и сплавами (кроме порошка и пыли) | Дополнительный засор на содержание влаги, масла, железа или других инородных материалов. |
Аккумуляторы щелочные ТНЖ / НК | Железоникелевые аккумуляторы- неразобранные, без электролита, при отсутствии соединительных шин, резиновых чехлов и пробок.Вес принимаются по таблице. | Без засора |
Цинк и цинковые сплавы
ЦАМ /карбюраторы/ЦАМ 2 сорт | Детали из ЦАМа марки сплава ЦАМ4-1, не засоренные другими металлами и сплавами. Кроме деталей в сборе, любых листов, кранов и смесителей, типографских шрифтов, сплавов с завышенным по сравнению с ГОСТом содержанием свинца и алюминия, размером более 5 кв.мм. 2-ой сорт - ЦАМ с небольшим содержанием железа | Засор по факту |
Цинк лом | Лом цинковых анодов, толщиной не менее 7,0 мм | Дополнительный засор на окисленные цинковые аноды после гальваники (обсоски) - 5% |
Цинк чушка | Новая, не окисленная, не колотая, не загрязненная чушка заводской формы (марки сплава ЦО, Ц1, ЦВ00, ЦВ0, ЦВ, Ц0А) | Без засора |
Вольфрам, Молибден и их сплавы
Молибден Вольфрам | Лом - чистый, не переженный в печи при длительном воздействии высоких температур, толщиной не менее 1мм и содержанием молибдена и вольфрама не менее 99% | засора |
Быстрорез Р6М5 , Р18 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами | Засор по факту |
Быстрорез Р3М3, Р12, Р 9 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами | Засор по факту |
Твердый сплав ВК, ТК – новый | Лом и кусковые отходы вольфрамокобальтовых и титановольфрамокобальтовых твердых сплавов, ранее не использованных в производстве, без следов латунной пайки и других инородных загрязнений. Кроме твердосплавов марок ТН20, ТН18, ТНТ20 - т.н."керамики" | Засор по факту |
Твердый сплав ВК, ТК-старый | Лом и кусковые отходы вольфрамокобальтовых и титановольфрамокобальтовых твердых сплавов, ранее использованный в производстве, со следами латунной пайки или колотый новый, без остатков припаянного железа, быстрорезов, полуды, солей охлаждающей жидкости. Кроме твердосплавов марок ТН20, ТН18, ТНТ20 - т.н."керамики") | Засор по факту |
Магний
Магний | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в т.ч. лом литых, кованных, прессованных деталей, слитки. | Засор по факту |
Свинец и свинцовые сплавы
Свинец кабельный | Лом оболочки кабеля в чистом виде или с засоренностью (в гудроне, с бумагой, п/э пленкой) | Дополнительный засор на содержание гудрона, смолы, бумаги и т.д. |
Свинец /переплав/ | Переплавленный кабельный свинец произвольной формы с содержанием свинца в сплаве не менее 98% без содержания сурьмы | Засор по факту |
Свинец /АКБ переплав/ | Переплавленный аккумуляторный свинец произвольной формы с содержанием свинца более 88% и сурьмы не более 6% | Засор по факту |
Аккумуляторы свинцовые белые/черные | Лом свинца в виде неразобранных аккумуляторных батарей в полипропиленовом (белые) или эбонитовом (черные) корпусе - не битые, со слитым электролитом и выкрученными пробками, без деревянных и железных корпусов. | Засор от 1% |
Олово и оловянно-свинцовые сплавы
Олово марки ОВЧ 000, О1ПЧ, О1,О2,О3,О4 | Лом и кусковые отходы олова только заводского производства - чушка и пруток, чистые, не засоренные другими металлами и сплавами (кроме слитков переплавов не заводской формы) | Без засора |
Припой ПОС 30,40,61 | Те же требования, что и к олову. Не принимается припой с содержанием висмута и кадмия и марка ПОС50-18 | Дополнительный засор при содержании сурьмы канифоли - 5% |
Б-83 / Б-16 | Лом и кусковые отходы чушек баббитов (чистые) только заводского производства, не засоренные другими металлами и сплавами (кроме слитков переплавов не заводской формы) | Засор по факту |
Титан и титановые сплавы
Титан ВТ (кроме оловянистого) | Лом титана и сплавов на основе титана - чистый, не загрязненный другими металлами и сплавами (без полуды), не пережженый, толщиной более 1 мм, габаритные размеры кусков не более 1 м х 0,5 м х 0,5 м. Кроме оловянистого сплава, "губчатого" титана и титана марок ВТ5-1, ТС5, ВТ25,ВТ18У | Засор по факту |